Lapisan anti korosi polietilen tiga lapisan menggabungkan sifat-sifat yang sangat baik dari lapisan epoxy dan lapisan polietilen yang ditekuk:Karakteristik antarmuka dan ketahanan kimia lapisan epoksi dan karakteristik perlindungan mekanis lapisan polietilen yang ditekukOleh karena itu sangat unggul sebagai lapisan perlindungan luar pipa yang terkubur.Lapisan PE tiga lapisan dapat membuat umur pipa terkubur mencapai 50 tahunSaat ini, ini diakui sebagai teknologi anti korosi pipa eksternal yang efisien di dunia.
|
Aplikasi |
Lapisan anti korosi pipa baja |
|
Jenis pelapis yang digunakan |
3PE, 3LPE, 2PE, 2LPE, 3PP, 2PP, FBE |
|
Jenis pipa baja |
Pipa baja tanpa jahitan, pipa baja spiral, pipa baja jahitan lurus |
|
Jangkauan diameter |
57-1400 mm |
|
Peralatan utama |
Conveyor pipa, mesin shot blasting, mesin penyemprotan elektrostatik, PE & Adhesive extruder, Ruang pendingin air, Mesin beveling ujung pipa, Mesin penghapusan debu, Sistem kontrol |
|
Tersedia untuk standar pelapis |
DIN30670-1991, Perbedaan antara standar dan standar yang berlaku ISO21809-1-2009 SY/T 0413-2002, GB/T23257-2009,SY/T 0315-2002,AWWA C213-2001, CAN/CSAZ245.20-2010, ISO218909-2-2007, API RP5L9-2001, ГОСТ Р 51164-98 |
| Tidak, tidak. | Nama | Set |
| A. Peralatan Pengeboran | ||
| 1 | Peralatan Pengangkutan Pipa | 1 |
| 2 | Mesin pembersih ledakan tembakan | 1 |
| 3 | Pengumpul debu siklon | 1 |
| 4 | Pengumpul debu pulsa | 1 |
| 5 | Kipas knalpot sentrifugal | 1 |
| 6 | Peralatan penghapusan karat PLC | 1 |
| B. Peralatan pelapis | ||
| 1 | Peralatan transfer pelapis | 1 |
| 2 | IF perangkat pemanas | 1 |
| 3 | Perangkat penyemprot bubuk | 1 |
| 4 | Mesin pengering otomatis | 2 |
| 5 | AD Extruder | 1 |
| 6 | PE sheet Extruder | 1 |
| 7 | Pemanas panas cair perekat ekstruder mati | 1 |
| 8 | Cetakan kepala ekstruder lembaran PE | 1 |
| 9 | Perlengkapan perekat peleburan panas/alat pelapis lembaran PE | 1 |
| 10 | Perlindungan Lingkungan Peralatan ventilasi | 1 |
| 11 | Peralatan pendingin semprot | 1 |
| C.Peralatan platform | ||
| 1 | Platform pipa baja | 1 |
| 2 | Platform transisi setelah penghapusan karat | 1 |
| 3 | Platform penyimpanan tabung produk | 1 |
| 4 | Peralatan hidraulik | 3 |
| D.Peralatan alur | ||
| 1 | Mesin penggelinding PE | 2 |
| 2 | Mesin angkat dan memutar hidraulik | 1 |
| 3 | Peralatan hidraulik | 1 |
| 4 | PLC | 1 |
| EPeralatan udara terkompresi | ||
| 1 | Kompresor Udara Sekrup | 1 |
| 2 | Mesin pengering dingin | 1 |
| 3 | Filter presisi | 3 |
| 4 | Tangki gas | 1 |
![]()