| Gaya | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| ekstruder utama | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diameter Pipa | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Kapasitas | 250-300kg/jam | 400-500kg/jam | 850-950kg/jam | 900-1100kg/jam |
| Daya Terpasang | 160kw | 420kw | 480kw | 580kw |
| Panjang | 35m | 36m | 40m | 48m |
| TIDAK. | Komponen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Pemuat Vakum | Pengumpanan otomatis vakum |
| 2 | Pengering Hopper | Pengeringan udara panas |
| 3 | Ekstruder Sekrup Tunggal dengan efisiensi tinggi | Mengadopsi sekrup penghalang generasi baru Jerman, dengan efisiensi lebih tinggi, penghematan energi 10%. |
| 4 | Kepala Mati | Pipa pendistribusi heliks multi-lapis mati |
| 5 | Tangki Kalibrasi Vakum | Kalibrasi Vakum Cepat, pipa dengan permukaan halus dan ketebalan dinding seragam |
| 6 | Mesin Pengangkut | Dengan trek, penjepitan mekanis |
| 7 | Mesin Pemotong | Pemotongan planet bebas debu |
| 8 | Bingkai Pengosongan | Bebas bergerak |
| 9 | Sistem PLC | Sistem kontrol mesin plastik paling profesional di dunia |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan