Lini Pembuatan Pipa Berinsulasi PE Efisiensi Tinggi dengan Kalibrasi Vakum menghasilkan struktur "pipa-dalam-pipa" kaku yang terdiri dari pipa pembawa baja atau baja galvanis, lapisan insulasi busa poliuretan, dan pipa jaket luar pelindung yang terbuat dari polietilen densitas tinggi untuk instalasi bawah tanah atau lembaran baja galvanis untuk aplikasi di atas tanah.
Kekakuan struktural dicapai melalui ikatan yang kuat antara pipa baja, lapisan insulasi poliuretan, dan pipa jaket. Prosesnya meliputi pembersihan pra-tembakan atau pembersihan ledakan pada permukaan pipa baja, kinerja insulasi poliuretan yang optimal, dan perlakuan korona pada permukaan pipa polietilen.
| Sumber Listrik | 3 380V(-10%,+5%) 50Hz |
| Kekuatan Total | ~160kW |
| Air Pendingin | ≤20ºC, ≥0,3Mpa, 26~30 m³/jam |
| Udara Terkompresi | 0,4m³/mnt, >0,5MPa |
| Dimensi | 24×3×3m |
| Bahan | Butiran HDPE |
| Gaya | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| ekstruder utama | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diameter Pipa | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Kapasitas | 250-350kg/jam | 400-500kg/jam | 700-900kg/jam | 1000-1200kg/jam | 1000-1250kg/jam |
| Daya Terpasang | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 580kw |
| Panjang | 30m | 32m | 36m | 40m | 45m |
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pemuat Vakum | Pengumpanan otomatis vakum |
| Pengering Hopper | Pengeringan udara panas |
| Ekstruder Sekrup Tunggal Efisiensi Tinggi | Mengadopsi sekrup penghalang generasi baru Jerman, dengan efisiensi lebih tinggi dan penghematan energi 20%. |
| Kepala Mati | Pipa pendistribusi heliks multi-lapis mati |
| Tangki Kalibrasi Vakum | Kalibrasi vakum cepat untuk pipa dengan permukaan halus dan ketebalan dinding seragam |
| Mesin Pengangkut | Penjepitan mekanis berbasis track |
| Mesin Pemotong | Pemotongan planet bebas debu |
| Bingkai Pengosongan | Bebas bergerak |
| Sistem PLC | Sistem kontrol mesin plastik paling profesional di dunia |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan