| Model | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ekstruder utama | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Diameter pipa | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| Kapasitas | 250-350kg/jam | 400-500kg/jam | 700-900kg/jam | 800-1200kg/jam | 1000-1500kg/jam |
| Daya terpasang | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 630kw |
| Panjang | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan