| Gaya | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| ekstruder utama | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diameter Pipa | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Kapasitas | 250-300kg/jam | 400-500kg/jam | 850-950kg/jam | 900-1100kg/jam |
| Daya Terpasang | 160kw | 420kw | 480kw | 580kw |
| Panjang | 35m | 36m | 40m | 48m |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan