| Parameter teknis | |||||
| / Gaya | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ¥20- ¥110 | ¥50- ¥160 | ¥63- ¥250 | ¥110- ¥450 | ¥315- ¥630 |
| (kg/jam) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36 x 1,8 x 3 | 36 x 1,8 x 3 | 36 x 1,8 x 3 | 43 x 3,02 x 3.0 | 57.8x3.4x3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| Tidak, tidak. | Peralatan | Jumlah |
| 1 | Pengisi vakum & pengering hopper Model:SAL, 600kg |
11 set |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 Ekstruder sekrup tunggal |
11 set |
| 3 | ,, Die Mold, mandrel inti, termasuk standar ((SDR17) (diameter 110 160 200 250 315 355 400,450 mm) |
1SET |
| 4 | Sistem pendinginan cetakan mati | 1SET |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 merek co-extruder | 11 set |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Tabel kalibrasi vakum | 2 2set |
| 6 | SRQJ-4506 Meja penyemprotan air | 2 2set |
| 7 | Palet pembentuk nilon | Semuanya siap. |
| 8 | Bagian segel (seal board, silicone pad) (,) |
Semua set |
| 9 | SRQJ-450 6 tangkai tangkai | 11 set |
| 10 | SRQJ-450 Mesin pemotong planet | 11 set |
| 11 | SRQJ-6000 Stacker | 11 set |
| 12 | Sistem Pengukuran Gravitasi | 1 set |
![]()
![]()
![]()