| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Pipe Extruder |
| Plastik yang Diproses | PE |
| Mode Penganan | Satu Umpan |
| Jenis Produk | Mesin Cetakan Ekstrusi |
| Struktur perakitan | Extruder tipe terpisah |
| Pergilah. | Satu Sekrup |
HDPE jacket pipe berfungsi sebagai casing luar pipa isolasi panas, yang banyak digunakan dalam pemanasan pusat, minyak, gas alam, dan aplikasi industri lainnya.
Ekstruder sekrup tunggal efisiensi tinggi memiliki desain penghalang dan kepala pencampuran dengan saluran tong berlubang, memastikan gelifikasi material yang unggul, output tinggi, dan kinerja yang stabil.
Jalur produksi lengkap dilengkapi kontrol PLC dengan antarmuka layar sentuh intuitif untuk pengaturan parameter dan pemantauan.Sistem kontrol dapat disesuaikan untuk memasukkan atau mengecualikan PLC berdasarkan persyaratan pelanggan.
| Model | PE-365/760 | PE-420/960 | PE-850/1372 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extruder Utama | SJ-90/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diameter pipa | Φ365-960mm | Φ420-Φ960mm | Φ850-Φ1372mm | Φ960-Φ1680mm |
| Kapasitas | 550-700kg/jam | 550-700kg/jam | 700-900kg/jam | 800-1200 kg/jam |
| Installed Power (Kekuatan terpasang) | 360kw | 380kw | 440kw | 580kw |
| Panjang | 35m | 36m | 40m | 48m |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan