| Gaya | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 | 
| Ekstruder Utama | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 | 
| Diameter Pipa | Φ110-600mm | Φ365-760m | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm | 
| Kapasitas | 250-350kg/jam | 400-500kg/jam | 700-900kg/jam | 1000-1200kg/jam | 1000-1250kg/jam | 
| Daya terpasang | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 580kw | 
| Panjang | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m | 
 
 


