





| Tidak, tidak. | Nama | Set |
| A. Peralatan Pengeboran | ||
| 1 | Peralatan Pengangkutan Pipa | 1 |
| 2 | Mesin pembersih ledakan tembakan | 1 |
| 3 | Pengumpul debu siklon | 1 |
| 4 | Pengumpul debu pulsa | 1 |
| 5 | Kipas knalpot sentrifugal | 1 |
| 6 | Peralatan penghapusan karat PLC | 1 |
| B. Peralatan pelapis | ||
| 1 | Peralatan transfer pelapis | 1 |
| 2 | IF perangkat pemanas | 1 |
| 3 | Perangkat penyemprot bubuk | 1 |
| 4 | Mesin pengering otomatis | 2 |
| 5 | SJ-65/30 Extruder | 1 |
| 6 | SJ-180/30 Extruder | 1 |
| 7 | Pemanas panas cair perekat ekstruder mati | 1 |
| 8 | Cetakan kepala ekstruder lembaran PE | 1 |
| 9 | Perlengkapan perekat peleburan panas/alat pelapis lembaran PE | 1 |
| 10 | Perlindungan Lingkungan Peralatan ventilasi | 1 |
| 11 | Peralatan pendingin semprot | 1 |
| C.Peralatan platform | ||
| 1 | Platform pipa baja | 1 |
| 2 | Platform transisi setelah penghapusan karat | 1 |
| 3 | Platform penyimpanan tabung produk | 1 |
| 4 | Peralatan hidraulik | 3 |
| D.Peralatan alur | ||
| 1 | Mesin penggelinding PE | 2 |
| 2 | Mesin angkat dan memutar hidraulik | 1 |
| 3 | Peralatan hidraulik | 1 |
| 4 | PLC | 1 |
| EPeralatan udara terkompresi | ||
| 1 | Kompresor Udara Sekrup | 1 |
| 2 | Mesin pengering dingin | 1 |
| 3 | Filter presisi | 3 |
| 4 | Tangki gas | 1 |

1.Sejarah Kami



